Beskrivelse
Designet til hverdagen
Talk Pad er en kraftfuld, mobil og robust ASK enhed, med en batterilevetid på hele 10 timer og tydelig højttaler. Designet til hverdagen med en stødabsorberende case, der også er modstandsdygtig overfor ridser og skrammer.
Hvorfor vælge Talk Pad?
- Findes i 3 størrelser og farver
- 10 timer batterilevetid
- Letvægt mobilt design
- Antigenskin display
- Høj og tydelig lyd
- Robust beskyttelses case
- Fingerguide kompatibel
- Monteringsmuligheder for Talk Pad 10 og 13 (beslag ikke inklusiv)
- Taske og justerbar rem
Hvem er Talk Pad til?
Talk Pad er designet til touch brugere i alle aldre! Enheden er bygget op omkring en Apple iPad med en robust case– ideelt for brugere, der ønsker et let og mobilt kommunikationshjælpemiddel med Grid for iPad softwaren.
Behov for et fingerguide?Den nyeste fingerguide teknologi med non-slip sug/fæstning. Let at rengøre og kræver ingen værktøjer! |
Montering af din enhedTalk Pad 10 og Talk Pad 13 kan leveres med en kombineret Rehadapt & Daessy monteringsbeslag (tilvalg) |
God forstærket lydEn Bluetooth-højttaler af høj kvalitet er indbygget i Talk Pad’s robuste cover, og hjælper med at få din besked frem højt og tydeligt. |
Farvemuligheder
Talk Pad findes i 3 farver. Vælg mellem det klassiske look, eller sæt farver på din hverdag ved at vælge den lilla eller turkise!
OBS! Monteringsbeslag på billedet kan købes særskilt.
Understøttet af Grid for iPad
Talk Pad understøttes af Grid for iPad. En komplet ASK app med indhold til symbol og tekst kommunikation. Der er indhold til forskellige aldre, behov og læsefærdigheder.
Tekniske specifikationer
Talk Pad 8 | Talk Pad 10 | Talk Pad 13 | |
Tablet | iPad Mini 7.9” | iPad 10.2” | iPad Pro 12.9” |
Operating System | iPad OS 14 | iPad OS 14 | iPad OS 14 |
Software | Grid for iPad | Grid for iPad | Grid for iPad |
Processor | M12 coprocessor 2.49 GHz hexa-core Apple A12 Bionic | Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) | M12 coprocessor Octa-core (4×2.5 GHz Vortex |
+ 4×1.6 GHz Tempest) | |||
Memory / RAM | 3GB | 3GB | 6GB |
Hard drive | 64GB | 32GB | 128GB |
Display | 2048×1536 -pixel (326 PPI) | 2160×1620-pixel (264 PPI) | 2732×2048 -pixel (264 PPI) |
Anti-glare screen protector | Anti-glare screen protector | Anti-glare screen protector | |
Access | Touch screen | Touch screen | Touch screen |
Bluetooth switch | Bluetooth switch | Bluetooth switch | |
Weight | 815g | 1123g | 1446g |
Mounting | – | Optional | Optional |
Rehadapt and Daessy (92g) | Rehadapt and Daessy (92g) | ||
Battery life | 10 hours | 10 hours | 10 hours |
Tablet camera | 7MP front, 8MP rear | 1.2MP front, 8MP rear | 7MP front, 10MP (ultrawide), 12MP (wide) |
Connectivity | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5 |
Other features | Handle | ||
Adjustable stand | |||
Shoulder strap | |||
Laptop bag | |||
Integrated speaker | |||
Tough case | |||
Keyguard ready | |||
Drop tested to 1m |